水务工程
板块介绍
水务工程板块主要涉足煤化工、石油化工及回用水领域,采用EPC、BOT、PPP等多元化的业务模式,全面负责公司的水务工程建设和水务运营,该板块具体涉及工业污水处理、除盐水、清净下水、循环水、回用水、高盐水零排放及凝液精制等涉水业务,是公司的传统业务,在工业污水领域具有丰富的经验,享有“工业水医生”称号,该板块的业务为公司集团化发展奠定了稳固的根基。
主要业绩
工程业绩
零排放业绩
投资业绩
托管运营业绩
煤化工业绩
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西渭河彬州化工有限公司30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 | 污水:400m³/h | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 陕西彬县 | 2018年 -2020年 |
2 | 航锦科技股份有限公司污水站提标改造工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 工业园区 | 污水:1500m³/h | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省葫芦岛市 | 2018年07月 -2019年 |
3 | 九江心连心化肥有限公司水系统工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 |
净水厂:64800 m³/d 除盐水:12000 m³/d 污水:12000 m³/d |
九江心连心化肥 有限公司 | 江西九江市 | 2018-2021 |
4 | 榆林市煤矿矿井水综合处置项目一期EPC总承包工艺包及管道设备采购 | 工业园区 | 矿井水150000 m³/d | 中铁十四局集团 | 陕西省榆林市 | 2018-2020 |
5 | 河南心连心化学工业集团水系统工程 | 煤化工 | 污水:9600 m³/d | 河南心连心化学工业集团 | 河南新乡 | 2019-2021 |
6 | 内蒙古汇能煤化工污水处理项目 | 煤化工 | 污水:900 m³/h | 内蒙古汇能集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2019-2021 |
7 | 宁夏和宁化学近零排放项目 | 煤化工 | 280m3/h,其中污水装置达标排水130m3/h,脱盐水站 | 宁夏和宁化学 | 宁夏宁东 | 2019-2021 |
石油化工业绩
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西渭河彬州化工有限公司30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 | 污水:400m³/h | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 陕西彬县 | 2018年 -2020年 |
2 | 航锦科技股份有限公司污水站提标改造工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 工业园区 | 污水:1500m³/h | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省葫芦岛市 | 2018年07月 -2019年 |
3 | 九江心连心化肥有限公司水系统工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 |
净水厂:64800 m³/d 除盐水:12000 m³/d 污水:12000 m³/d |
九江心连心化肥 有限公司 | 江西九江市 | 2018-2021 |
4 | 榆林市煤矿矿井水综合处置项目一期EPC总承包工艺包及管道设备采购 | 工业园区 | 矿井水150000 m³/d | 中铁十四局集团 | 陕西省榆林市 | 2018-2020 |
5 | 河南心连心化学工业集团水系统工程 | 煤化工 | 污水:9600 m³/d | 河南心连心化学工业集团 | 河南新乡 | 2019-2021 |
6 | 内蒙古汇能煤化工污水处理项目 | 煤化工 | 污水:900 m³/h | 内蒙古汇能集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2019-2021 |
7 | 宁夏和宁化学近零排放项目 | 煤化工 | 280m3/h,其中污水装置达标排水130m3/h,脱盐水站 | 宁夏和宁化学 | 宁夏宁东 | 2019-2021 |
零排放业绩
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西渭河彬州化工有限公司30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 | 污水:400m³/h | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 陕西彬县 | 2018年 -2020年 |
2 | 航锦科技股份有限公司污水站提标改造工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 工业园区 | 污水:1500m³/h | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省葫芦岛市 | 2018年07月 -2019年 |
3 | 九江心连心化肥有限公司水系统工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 |
净水厂:64800 m³/d 除盐水:12000 m³/d 污水:12000 m³/d |
九江心连心化肥 有限公司 | 江西九江市 | 2018-2021 |
4 | 榆林市煤矿矿井水综合处置项目一期EPC总承包工艺包及管道设备采购 | 工业园区 | 矿井水150000 m³/d | 中铁十四局集团 | 陕西省榆林市 | 2018-2020 |
5 | 河南心连心化学工业集团水系统工程 | 煤化工 | 污水:9600 m³/d | 河南心连心化学工业集团 | 河南新乡 | 2019-2021 |
6 | 内蒙古汇能煤化工污水处理项目 | 煤化工 | 污水:900 m³/h | 内蒙古汇能集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2019-2021 |
7 | 宁夏和宁化学近零排放项目 | 煤化工 | 280m3/h,其中污水装置达标排水130m3/h,脱盐水站 | 宁夏和宁化学 | 宁夏宁东 | 2019-2021 |
投资业绩
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西渭河彬州化工有限公司30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 | 污水:400m³/h | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 陕西彬县 | 2018年 -2020年 |
2 | 航锦科技股份有限公司污水站提标改造工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 工业园区 | 污水:1500m³/h | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省葫芦岛市 | 2018年07月 -2019年 |
3 | 九江心连心化肥有限公司水系统工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 |
净水厂:64800 m³/d 除盐水:12000 m³/d 污水:12000 m³/d |
九江心连心化肥 有限公司 | 江西九江市 | 2018-2021 |
4 | 榆林市煤矿矿井水综合处置项目一期EPC总承包工艺包及管道设备采购 | 工业园区 | 矿井水150000 m³/d | 中铁十四局集团 | 陕西省榆林市 | 2018-2020 |
5 | 河南心连心化学工业集团水系统工程 | 煤化工 | 污水:9600 m³/d | 河南心连心化学工业集团 | 河南新乡 | 2019-2021 |
6 | 内蒙古汇能煤化工污水处理项目 | 煤化工 | 污水:900 m³/h | 内蒙古汇能集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2019-2021 |
7 | 宁夏和宁化学近零排放项目 | 煤化工 | 280m3/h,其中污水装置达标排水130m3/h,脱盐水站 | 宁夏和宁化学 | 宁夏宁东 | 2019-2021 |
托管运营业绩
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西渭河彬州化工有限公司30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 | 污水:400m³/h | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 陕西彬县 | 2018年 -2020年 |
2 | 航锦科技股份有限公司污水站提标改造工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 工业园区 | 污水:1500m³/h | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省葫芦岛市 | 2018年07月 -2019年 |
3 | 九江心连心化肥有限公司水系统工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 |
净水厂:64800 m³/d 除盐水:12000 m³/d 污水:12000 m³/d |
九江心连心化肥 有限公司 | 江西九江市 | 2018-2021 |
4 | 榆林市煤矿矿井水综合处置项目一期EPC总承包工艺包及管道设备采购 | 工业园区 | 矿井水150000 m³/d | 中铁十四局集团 | 陕西省榆林市 | 2018-2020 |
5 | 河南心连心化学工业集团水系统工程 | 煤化工 | 污水:9600 m³/d | 河南心连心化学工业集团 | 河南新乡 | 2019-2021 |
6 | 内蒙古汇能煤化工污水处理项目 | 煤化工 | 污水:900 m³/h | 内蒙古汇能集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2019-2021 |
7 | 宁夏和宁化学近零排放项目 | 煤化工 | 280m3/h,其中污水装置达标排水130m3/h,脱盐水站 | 宁夏和宁化学 | 宁夏宁东 | 2019-2021 |
煤化工业绩
序号 | 项目名称 | 下游行业 | 项目规模 | 客户名称 | 建设地点 | 建设期间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西渭河彬州化工有限公司30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 | 污水:400m³/h | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 陕西彬县 | 2018年 -2020年 |
2 | 航锦科技股份有限公司污水站提标改造工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 工业园区 | 污水:1500m³/h | 航锦科技股份有限公司 | 辽宁省葫芦岛市 | 2018年07月 -2019年 |
3 | 九江心连心化肥有限公司水系统工程/年乙二醇项目污水处理站总承包工程 | 煤化工 |
净水厂:64800 m³/d 除盐水:12000 m³/d 污水:12000 m³/d |
九江心连心化肥 有限公司 | 江西九江市 | 2018-2021 |
4 | 榆林市煤矿矿井水综合处置项目一期EPC总承包工艺包及管道设备采购 | 工业园区 | 矿井水150000 m³/d | 中铁十四局集团 | 陕西省榆林市 | 2018-2020 |
5 | 河南心连心化学工业集团水系统工程 | 煤化工 | 污水:9600 m³/d | 河南心连心化学工业集团 | 河南新乡 | 2019-2021 |
6 | 内蒙古汇能煤化工污水处理项目 | 煤化工 | 污水:900 m³/h | 内蒙古汇能集团 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2019-2021 |
7 | 宁夏和宁化学近零排放项目 | 煤化工 | 280m3/h,其中污水装置达标排水130m3/h,脱盐水站 | 宁夏和宁化学 | 宁夏宁东 | 2019-2021 |
部分装置展示


揭阳分公司回用水厂

任丘分公司动力站图

任丘分公司除盐水站装置图